Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Ngundune

Mpya zaidi: KES 380 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 35 rekodi tangu 2026-03-10

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
342371400429458 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Ngundune (Meru), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
380 450 150 Exotic/Grade KAMIS
350 450 300 Exotic/Grade KAMIS
450 600 50 Indigenous /Kenyeji KAMIS
350 450 150 Exotic/Grade KAMIS
350 450 200 Exotic/Grade KAMIS
450 600 120 Indigenous /Kenyeji KAMIS
450 600 120 Exotic/Grade KAMIS
350 600 120 Exotic/Grade KAMIS
350 450 200 Exotic/Grade KAMIS
380 450 120 Exotic/Grade KAMIS
350 450 200 Exotic/Grade KAMIS
450 600 30 Indigenous /Kenyeji KAMIS
380 450 120 Exotic/Grade KAMIS
350 450 150 Exotic/Grade KAMIS
450 600 25 Indigenous /Kenyeji KAMIS
380 450 150 Exotic/Grade KAMIS
450 600 30 Indigenous /Kenyeji KAMIS
380 450 150 Exotic/Grade KAMIS
380 450 200 Exotic/Grade KAMIS
380 450 120 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-09380 380380 1
2026-08400 350450 6
2026-07376 350450 5
2026-06398 350450 6
2026-05403 380450 6
2026-04420 380450 7
2026-03380 380380 4

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ngundune: Ng'ombe, Punda, Mbuzi, Maziwa, Kondoo

Masoko mengine katika Meru: Igembe North in Mutuati market, Meru, Meru (county avg)