Bei ya Mifugo Kenya

Maziwa - Ngundune

Mpya zaidi: KES 70 per litre tarehe imepitwa kidogo · 49 rekodi tangu 2026-03-10

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
68768594102 2026-032026-062026-09

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Maziwa katika Ngundune (Meru), per litre. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
70 80 350 - KAMIS
96 120 1,500 - KAMIS
70 80 450 - KAMIS
94 120 1,500 - KAMIS
70 80 380 - KAMIS
96 120 1,500 - KAMIS
70 80 400 - KAMIS
100 120 2,500 - KAMIS
70 90 300 - KAMIS
98 120 1,500 - KAMIS
70 80 450 - KAMIS
100 120 1,500 - KAMIS
80 100 350 - KAMIS
90 120 1,250 - KAMIS
70 80 250 - KAMIS
100 120 2,500 - KAMIS
70 80 500 - KAMIS
100 120 2,500 - KAMIS
70 80 400 - KAMIS
96 120 2,500 - KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-0970 7070 1
2026-0883 70100 8
2026-0785 70100 8
2026-0683 70100 8
2026-0582 7096 8
2026-0482 7096 8
2026-0382 7094 8

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Ngundune: Ng'ombe, Punda, Mayai, Mbuzi, Kondoo

Masoko mengine katika Meru: Igembe North in Mutuati market, Meru, Meru (county avg)