Kuku - Kababu
Mpya zaidi: KES 1,400 per head tarehe ≤ miezi 2 · 79 rekodi tangu 2026-07-06
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Kababu (Migori), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | - | 56 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 96 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 88 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 500 | - | 65 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 300 | - | 120 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 79 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 125 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 600 | - | 68 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 124 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 500 | - | 66 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 300 | - | 77 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 4,500 | - | 188 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,200 | - | 120 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 500 | - | 77 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 300 | - | 63 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 85 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 500 | - | 68 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 300 | - | 47 | Improved Kienyeji · Female | KAMIS | |
| 1,400 | - | 87 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS | |
| 1,000 | - | 69 | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 840 | 300 | 1,400 | 5 |
| 2026-08 | 1,016 | 300 | 4,500 | 25 |
| 2026-07 | 829 | 300 | 1,500 | 49 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kababu: Ng'ombe, Punda, Mbuzi, Kondoo