Kondoo - Kababu
Mpya zaidi: KES 10,000 per head tarehe ≤ miezi 2 · 56 rekodi tangu 2026-07-06
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kondoo katika Kababu (Migori), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 75 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 137 | Red Maasai · Male | KAMIS | |
| 5,500 | - | 76 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 4,000 | - | 39 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,000 | - | 75 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 4,500 | - | 69 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 4,000 | - | 57 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 58 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 8,000 | - | 188 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 5,500 | - | 138 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 7,000 | - | 143 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 4,000 | - | 66 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 8,000 | - | 130 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 4,500 | - | 78 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 10,000 | - | 557 | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS | |
| 8,000 | - | 188 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 5,500 | - | 150 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 4,000 | - | 72 | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS | |
| 6,500 | - | 121 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS | |
| 5,000 | - | 75 | Red Maasai · Grade 2 · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,857 | 4,000 | 10,000 | 7 |
| 2026-08 | 6,393 | 3,500 | 10,000 | 14 |
| 2026-07 | 6,466 | 3,000 | 11,000 | 35 |