Mayai - Kabati - Muranga
Mpya zaidi: KES - per KES tarehe ≤ miezi 2 · 15 rekodi tangu 2026-03-14
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 400 | - | Exotic/Grade | KAMIS | |
| - | 450 | - | Exotic/Grade | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 2 |
| 2026-08 | - | - | - | 3 |
| 2026-06 | - | - | - | 3 |
| 2026-05 | - | - | - | 2 |
| 2026-04 | - | - | - | 4 |
| 2026-03 | - | - | - | 1 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kabati - Muranga: Maziwa
Masoko mengine katika Muranga: Mukuyu Market