Maziwa - Kabati - Muranga
Mpya zaidi: KES - per KES tarehe ≤ miezi 2 · 16 rekodi tangu 2026-03-14
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 45 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 45 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 45 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 45 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 45 | - | - | KAMIS | |
| - | 110 | - | - | KAMIS | |
| - | 110 | - | - | KAMIS | |
| - | 110 | - | - | KAMIS | |
| - | 110 | - | - | KAMIS | |
| - | 45 | - | - | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 3 |
| 2026-08 | - | - | - | 5 |
| 2026-06 | - | - | - | 2 |
| 2026-05 | - | - | - | 1 |
| 2026-04 | - | - | - | 3 |
| 2026-03 | - | - | - | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Kabati - Muranga: Mayai
Masoko mengine katika Muranga: Mukuyu Market