Livestock Prices Kenya

Goat - Kilifi

Latest: KES 6,583 per head on slightly old · 221 records since 2008-01-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
1,3702,9294,4896,0497,608 2016-112021-112026-08

Monthly average Goat wholesale price in Kilifi (county n/a), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
6,583 - - Local FEWSNET
6,166 - - Local FEWSNET
6,333 - - Local FEWSNET
6,521 - - Local FEWSNET
6,670 - - Local FEWSNET
6,350 - - Local FEWSNET
6,184 - - Local FEWSNET
6,357 - - Local FEWSNET
7,125 - - Local FEWSNET
7,178 - - Local FEWSNET
6,594 - - Local FEWSNET
6,452 - - Local FEWSNET
6,225 - - Local FEWSNET
6,350 - - Local FEWSNET
6,350 - - Local FEWSNET
6,460 - - Local FEWSNET
6,312 - - Local FEWSNET
6,024 - - Local FEWSNET
6,072 - - Local FEWSNET
6,262 - - Local FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2026-086,583 6,5836,583 1
2026-076,166 6,1666,166 1
2026-066,333 6,3336,333 1
2026-056,521 6,5216,521 1
2026-046,670 6,6706,670 1
2026-036,350 6,3506,350 1
2026-026,184 6,1846,184 1
2026-016,357 6,3576,357 1
2025-127,125 7,1257,125 1
2025-117,178 7,1787,178 1
2025-106,594 6,5946,594 1
2025-096,452 6,4526,452 1
2025-086,225 6,2256,225 1
2025-076,350 6,3506,350 1
2025-066,350 6,3506,350 1
2025-056,460 6,4606,460 1
2025-046,312 6,3126,312 1
2025-036,024 6,0246,024 1
2025-026,072 6,0726,072 1
2025-016,262 6,2626,262 1
2024-126,400 6,4006,400 1
2024-116,175 6,1756,175 1
2024-106,022 6,0226,022 1
2024-095,632 5,6325,632 1
2024-085,571 5,5715,571 1
2024-076,086 6,0866,086 1
2024-066,476 6,4766,476 1
2024-056,157 6,1576,157 1
2024-046,000 6,0006,000 1
2024-035,925 5,9255,925 1
2024-025,780 5,7805,780 1
2024-016,052 6,0526,052 1
2023-125,775 5,7755,775 1
2023-115,643 5,6435,643 1
2023-105,736 5,7365,736 1
2023-095,122 5,1225,122 1
2023-085,122 5,1225,122 1
2023-075,210 5,2105,210 1
2023-064,775 4,7754,775 1
2023-054,486 4,4864,486 1
2023-044,933 4,9334,933 1
2023-034,742 4,7424,742 1
2023-024,762 4,7624,762 1
2023-015,062 5,0625,062 1
2022-124,383 4,3834,383 1
2022-114,105 4,1054,105 1
2022-104,311 4,3114,311 1
2022-094,400 4,4004,400 1
2022-084,346 4,3464,346 1
2022-074,228 4,2284,228 1
2022-064,190 4,1904,190 1
2022-054,028 4,0284,028 1
2022-044,016 4,0164,016 1
2022-034,162 4,1624,162 1
2022-024,263 4,2634,263 1
2022-014,242 4,2424,242 1
2021-124,009 4,0094,009 1
2021-113,338 3,3383,338 1
2021-103,714 3,7143,714 1
2021-094,267 4,2674,267 1
2021-084,240 4,2404,240 1
2021-074,360 4,3604,360 1
2021-064,405 4,4054,405 1
2021-054,495 4,4954,495 1
2021-044,109 4,1094,109 1
2021-034,175 4,1754,175 1
2021-024,310 4,3104,310 1
2021-014,620 4,6204,620 1
2020-124,473 4,4734,473 1
2020-114,300 4,3004,300 1
2020-104,296 4,2964,296 1
2020-094,209 4,2094,209 1
2020-084,262 4,2624,262 1
2020-044,500 4,5004,500 1
2020-034,210 4,2104,210 1
2020-024,172 4,1724,172 1
2020-014,180 4,1804,180 1
2019-122,920 2,9202,920 1
2019-112,921 2,9212,921 1
2019-102,850 2,8502,850 1
2019-093,000 3,0003,000 1
2019-082,689 2,6892,689 1
2019-072,733 2,7332,733 1
2019-062,705 2,7052,705 1
2019-053,250 3,2503,250 1
2019-043,832 3,8323,832 1
2019-034,138 4,1384,138 1
2019-023,940 3,9403,940 1
2019-014,057 4,0574,057 1
2018-124,310 4,3104,310 1
2018-114,033 4,0334,033 1
2018-103,600 3,6003,600 1
2018-094,250 4,2504,250 1
2018-084,200 4,2004,200 1
2018-073,676 3,6763,676 1
2018-063,765 3,7653,765 1
2018-053,635 3,6353,635 1
2018-043,781 3,7813,781 1
2018-033,962 3,9623,962 1
2018-024,075 4,0754,075 1
2018-013,919 3,9193,919 1
2017-124,029 4,0294,029 1
2017-113,253 3,2533,253 1
2017-103,305 3,3053,305 1
2017-093,500 3,5003,500 1
2017-083,042 3,0423,042 1
2017-072,531 2,5312,531 1
2017-063,429 3,4293,429 1
2017-054,200 4,2004,200 1
2017-043,625 3,6253,625 1
2017-033,115 3,1153,115 1
2017-023,000 3,0003,000 1
2017-013,100 3,1003,100 1
2016-122,200 2,2002,200 1
2016-111,800 1,8001,800 1
2016-102,200 2,2002,200 1
2016-092,200 2,2002,200 1
2016-082,100 2,1002,100 1
2016-072,700 2,7002,700 1
2016-063,000 3,0003,000 1
2016-052,600 2,6002,600 1
2016-042,700 2,7002,700 1
2016-032,400 2,4002,400 1
2016-023,000 3,0003,000 1
2016-012,500 2,5002,500 1
2015-123,400 3,4003,400 1
2015-112,900 2,9002,900 1
2015-102,700 2,7002,700 1
2015-092,500 2,5002,500 1
2015-082,400 2,4002,400 1
2015-072,200 2,2002,200 1
2015-062,300 2,3002,300 1
2015-052,700 2,7002,700 1
2015-042,690 2,6902,690 1
2015-032,250 2,2502,250 1
2015-021,400 1,4001,400 1
2015-012,502 2,5022,502 1
2014-122,457 2,4572,457 1
2014-112,450 2,4502,450 1
2014-102,449 2,4492,449 1
2014-092,269 2,2692,269 1
2014-082,312 2,3122,312 1
2014-071,941 1,9411,941 1
2014-062,309 2,3092,309 1
2014-051,507 1,5071,507 1
2014-042,336 2,3362,336 1
2014-032,404 2,4042,404 1
2014-022,679 2,6792,679 1
2014-012,269 2,2692,269 1
2013-123,400 3,4003,400 1
2013-112,550 2,5502,550 1
2013-101,956 1,9561,956 1
2013-092,339 2,3392,339 1
2013-082,513 2,5132,513 1
2013-072,025 2,0252,025 1
2013-062,093 2,0932,093 1
2013-052,072 2,0722,072 1
2013-042,423 2,4232,423 1
2013-032,520 2,5202,520 1
2013-022,532 2,5322,532 1
2013-012,286 2,2862,286 1
2012-122,554 2,5542,554 1
2012-112,056 2,0562,056 1
2012-102,111 2,1112,111 1
2012-092,217 2,2172,217 1
2012-081,874 1,8741,874 1
2012-072,417 2,4172,417 1
2012-061,949 1,9491,949 1
2012-052,242 2,2422,242 1
2012-042,303 2,3032,303 1
2012-032,093 2,0932,093 1
2012-021,884 1,8841,884 1
2012-011,913 1,9131,913 1
2011-122,001 2,0012,001 1
2011-112,088 2,0882,088 1
2011-101,581 1,5811,581 1
2011-091,710 1,7101,710 1
2011-081,904 1,9041,904 1
2011-071,633 1,6331,633 1
2011-061,484 1,4841,484 1
2011-051,603 1,6031,603 1
2011-041,385 1,3851,385 1
2011-031,522 1,5221,522 1
2011-021,468 1,4681,468 1
2011-012,182 2,1822,182 1
2010-122,387 2,3872,387 1
2010-111,585 1,5851,585 1
2010-102,081 2,0812,081 1
2010-091,725 1,7251,725 1
2010-081,741 1,7411,741 1
2010-071,499 1,4991,499 1
2010-061,670 1,6701,670 1
2010-051,621 1,6211,621 1
2010-041,604 1,6041,604 1
2010-031,356 1,3561,356 1
2010-021,381 1,3811,381 1
2010-011,250 1,2501,250 1
2009-121,327 1,3271,327 1
2009-111,241 1,2411,241 1
2009-101,100 1,1001,100 1
2009-091,202 1,2021,202 1
2009-08896 896896 1
2009-07803 803803 1
2009-06805 805805 1
2009-051,052 1,0521,052 1
2009-041,000 1,0001,000 1
2009-03973 973973 1
2009-02987 987987 1
2009-011,212 1,2121,212 1
2008-121,603 1,6031,603 1
2008-111,211 1,2111,211 1
2008-101,074 1,0741,074 1
2008-091,171 1,1711,171 1
2008-081,422 1,4221,422 1
2008-071,198 1,1981,198 1
2008-061,155 1,1551,155 1
2008-051,009 1,0091,009 1
2008-041,015 1,0151,015 1
2008-031,004 1,0041,004 1
2008-021,239 1,2391,239 1
2008-011,392 1,3921,392 1

More prices

Other species in Kilifi:

Other markets in Kenya: