Goat - Mandera
Latest: KES 5,900 per head on ≤2 months · 222 records since 2008-01-31
Monthly average Goat wholesale price in Mandera (Mandera), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.
Latest records
| Updated | Wholesale | Retail | Volume | Details | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,150 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,500 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,700 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 3,800 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 3,000 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 3,400 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,100 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,300 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,100 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 4,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,079 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,118 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,014 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,700 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 5,900 | - | - | Local | FEWSNET | |
| 6,082 | - | - | Local | FEWSNET |
Monthly averages
| Month | Average | Min | Max | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2026-08 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 1 |
| 2026-07 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2026-06 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2026-05 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1 |
| 2026-04 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 1 |
| 2026-03 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 1 |
| 2026-02 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2026-01 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1 |
| 2025-12 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 1 |
| 2025-11 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 |
| 2025-10 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1 |
| 2025-09 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1 |
| 2025-08 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1 |
| 2025-07 | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 1 |
| 2025-06 | 6,118 | 6,118 | 6,118 | 1 |
| 2025-05 | 6,014 | 6,014 | 6,014 | 1 |
| 2025-04 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1 |
| 2025-03 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 1 |
| 2025-02 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 1 |
| 2025-01 | 6,251 | 6,251 | 6,251 | 1 |
| 2024-12 | 6,931 | 6,931 | 6,931 | 1 |
| 2024-11 | 7,856 | 7,856 | 7,856 | 1 |
| 2024-10 | 8,085 | 8,085 | 8,085 | 1 |
| 2024-09 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 1 |
| 2024-08 | 8,663 | 8,663 | 8,663 | 1 |
| 2024-07 | 8,467 | 8,467 | 8,467 | 1 |
| 2024-06 | 8,533 | 8,533 | 8,533 | 1 |
| 2024-05 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | 1 |
| 2024-04 | 8,809 | 8,809 | 8,809 | 1 |
| 2024-03 | 8,028 | 8,028 | 8,028 | 1 |
| 2024-02 | 7,355 | 7,355 | 7,355 | 1 |
| 2024-01 | 7,347 | 7,347 | 7,347 | 1 |
| 2023-12 | 7,593 | 7,593 | 7,593 | 1 |
| 2023-11 | 6,815 | 6,815 | 6,815 | 1 |
| 2023-10 | 6,194 | 6,194 | 6,194 | 1 |
| 2023-09 | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 1 |
| 2023-08 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 1 |
| 2023-07 | 4,761 | 4,761 | 4,761 | 1 |
| 2023-06 | 4,409 | 4,409 | 4,409 | 1 |
| 2023-05 | 4,067 | 4,067 | 4,067 | 1 |
| 2023-04 | 3,493 | 3,493 | 3,493 | 1 |
| 2023-03 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 1 |
| 2023-02 | 2,831 | 2,831 | 2,831 | 1 |
| 2023-01 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 1 |
| 2022-12 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 1 |
| 2022-11 | 3,146 | 3,146 | 3,146 | 1 |
| 2022-10 | 2,864 | 2,864 | 2,864 | 1 |
| 2022-09 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2022-08 | 2,932 | 2,932 | 2,932 | 1 |
| 2022-07 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 1 |
| 2022-06 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 1 |
| 2022-05 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 1 |
| 2022-04 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 1 |
| 2022-03 | 2,693 | 2,693 | 2,693 | 1 |
| 2022-02 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2022-01 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 1 |
| 2021-12 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 1 |
| 2021-11 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 1 |
| 2021-10 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | 1 |
| 2021-09 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 1 |
| 2021-08 | 3,965 | 3,965 | 3,965 | 1 |
| 2021-07 | 4,169 | 4,169 | 4,169 | 1 |
| 2021-06 | 3,906 | 3,906 | 3,906 | 1 |
| 2021-05 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 1 |
| 2021-04 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 1 |
| 2021-03 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 1 |
| 2021-02 | 3,853 | 3,853 | 3,853 | 1 |
| 2021-01 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 1 |
| 2020-12 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 1 |
| 2020-11 | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 1 |
| 2020-10 | 4,546 | 4,546 | 4,546 | 1 |
| 2020-09 | 4,359 | 4,359 | 4,359 | 1 |
| 2020-08 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 1 |
| 2020-04 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2020-03 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 1 |
| 2020-02 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 1 |
| 2020-01 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 1 |
| 2019-12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2019-11 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2019-10 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1 |
| 2019-09 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 |
| 2019-08 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 1 |
| 2019-07 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2019-06 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 2019-05 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 1 |
| 2019-04 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 1 |
| 2019-03 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 |
| 2019-02 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 1 |
| 2019-01 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 |
| 2018-12 | 4,253 | 4,253 | 4,253 | 1 |
| 2018-11 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 1 |
| 2018-10 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 |
| 2018-09 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1 |
| 2018-08 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 1 |
| 2018-07 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1 |
| 2018-06 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 |
| 2018-05 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2018-04 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2018-03 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 1 |
| 2018-02 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 2018-01 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2017-12 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 2017-11 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2017-10 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 |
| 2017-09 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 2017-08 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 1 |
| 2017-07 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 |
| 2017-06 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2017-05 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 1 |
| 2017-04 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 1 |
| 2017-03 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 |
| 2017-02 | 2,029 | 2,029 | 2,029 | 1 |
| 2017-01 | 2,676 | 2,676 | 2,676 | 1 |
| 2016-12 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 1 |
| 2016-11 | 2,781 | 2,781 | 2,781 | 1 |
| 2016-10 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 1 |
| 2016-09 | 3,357 | 3,357 | 3,357 | 1 |
| 2016-08 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 1 |
| 2016-07 | 4,018 | 4,018 | 4,018 | 1 |
| 2016-06 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 1 |
| 2016-05 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 1 |
| 2016-04 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | 1 |
| 2016-03 | 2,903 | 2,903 | 2,903 | 1 |
| 2016-02 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 1 |
| 2016-01 | 3,843 | 3,843 | 3,843 | 1 |
| 2015-12 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 1 |
| 2015-11 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 1 |
| 2015-10 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 1 |
| 2015-09 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 1 |
| 2015-08 | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 1 |
| 2015-07 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 1 |
| 2015-06 | 3,246 | 3,246 | 3,246 | 1 |
| 2015-05 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 1 |
| 2015-04 | 3,242 | 3,242 | 3,242 | 1 |
| 2015-03 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 1 |
| 2015-02 | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 1 |
| 2015-01 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 1 |
| 2014-12 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | 1 |
| 2014-11 | 3,413 | 3,413 | 3,413 | 1 |
| 2014-10 | 3,159 | 3,159 | 3,159 | 1 |
| 2014-09 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 1 |
| 2014-08 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 1 |
| 2014-07 | 3,106 | 3,106 | 3,106 | 1 |
| 2014-06 | 3,434 | 3,434 | 3,434 | 1 |
| 2014-05 | 3,617 | 3,617 | 3,617 | 1 |
| 2014-04 | 4,517 | 4,517 | 4,517 | 1 |
| 2014-03 | 4,329 | 4,329 | 4,329 | 1 |
| 2014-02 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 1 |
| 2014-01 | 4,616 | 4,616 | 4,616 | 1 |
| 2013-12 | 5,081 | 5,081 | 5,081 | 1 |
| 2013-11 | 5,009 | 5,009 | 5,009 | 1 |
| 2013-10 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 1 |
| 2013-09 | 4,515 | 4,515 | 4,515 | 1 |
| 2013-08 | 4,289 | 4,289 | 4,289 | 1 |
| 2013-07 | 4,621 | 4,621 | 4,621 | 1 |
| 2013-06 | 5,576 | 5,576 | 5,576 | 1 |
| 2013-05 | 5,397 | 5,397 | 5,397 | 1 |
| 2013-04 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 1 |
| 2013-03 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 1 |
| 2013-02 | 5,516 | 5,516 | 5,516 | 1 |
| 2013-01 | 5,173 | 5,173 | 5,173 | 1 |
| 2012-12 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 1 |
| 2012-11 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | 1 |
| 2012-10 | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 1 |
| 2012-09 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 1 |
| 2012-08 | 4,137 | 4,137 | 4,137 | 1 |
| 2012-07 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 1 |
| 2012-06 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 1 |
| 2012-05 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 1 |
| 2012-04 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 1 |
| 2012-03 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 1 |
| 2012-02 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 1 |
| 2012-01 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 1 |
| 2011-12 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 1 |
| 2011-11 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 1 |
| 2011-10 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1 |
| 2011-09 | 1,177 | 1,177 | 1,177 | 1 |
| 2011-08 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1 |
| 2011-07 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1 |
| 2011-06 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1 |
| 2011-05 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1 |
| 2011-04 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1 |
| 2011-03 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1 |
| 2011-02 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1 |
| 2011-01 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1 |
| 2010-12 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1 |
| 2010-11 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 1 |
| 2010-10 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 1 |
| 2010-09 | 2,098 | 2,098 | 2,098 | 1 |
| 2010-08 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1 |
| 2010-07 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1 |
| 2010-06 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1 |
| 2010-05 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1 |
| 2010-04 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1 |
| 2010-03 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1 |
| 2010-02 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1 |
| 2010-01 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1 |
| 2009-12 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1 |
| 2009-11 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1 |
| 2009-10 | 982 | 982 | 982 | 1 |
| 2009-09 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1 |
| 2009-08 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1 |
| 2009-07 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1 |
| 2009-06 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1 |
| 2009-05 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1 |
| 2009-04 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1 |
| 2009-03 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1 |
| 2009-02 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1 |
| 2009-01 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1 |
| 2008-12 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1 |
| 2008-11 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1 |
| 2008-10 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1 |
| 2008-09 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1 |
| 2008-08 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1 |
| 2008-07 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1 |
| 2008-06 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1 |
| 2008-05 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1 |
| 2008-04 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1 |
| 2008-03 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1 |
| 2008-02 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1 |
| 2008-01 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1 |
More prices
Other species in Mandera:
Other markets in Mandera: Banisa Livestock Market, Elwak Livestock Market, Elwak Market, Lafey market, Mandera (county avg), Mandera East Livestock Market, Rhamu Livestock Market, Takaba Livestock Market, Takaba Market