Kuku - Kenya
1700 Rekodi · 30 masoko · 2026-03-10 → 2026-09-06 · Mpya zaidi ≤ miezi 2
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | 450 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Sabatia | Kakamega | 1,300 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ndanai Market | Bomet | 950 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | 700 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Malimili Livestock Market | Kakamega | 1,200 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Cheptiret - Uasin Gishu | Uasin Gishu | 1,000 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | 1,400 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | 1,800 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | 1,150 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | 550 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makunga Market | Kakamega | 1,300 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ahero | Kisumu | 800 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kamukuywa | Bungoma | 1,300 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Holo | Kisumu | 550 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Musoli Market | Kakamega | 1,500 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mois Bridge | Uasin Gishu | 600 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Butere Livestock Market | Kakamega | 1,300 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Nambacha Market | Kakamega | 1,200 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | 1,200 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kimilili town | Bungoma | 1,200 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 500 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mois Bridge | Uasin Gishu | 320 /kg | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Katito | Kisumu | 1,100 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Muhoroni | Kisumu | 550 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kagio | Kirinyaga | 450 /kg | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kapkwen | Bomet | 1,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Chebunyo | Bomet | 800 /head | KAMIS |
| imepitwa | Makutano Embu | Embu | 950 /head | KAMIS |
| imepitwa | Awendo | Migori | 1,300 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kathonzweni | Makueni | 1,000 /head | KAMIS |
Tazama kwa kaunti: Kisumu, Kakamega, Bomet, Uasin Gishu, Migori, Bungoma, Taita Taveta, Kirinyaga, Embu, Makueni