Mbuzi - Kenya
6475 Rekodi · 57 masoko · 2000-01-31 → 2026-09-30 · Mpya zaidi ≤ miezi 2
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Baringo | Isiolo | 4,437 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Embu-Mbeere | Embu | 7,600 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Garissa | Garissa | 5,154 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Isiolo | Isiolo | 6,300 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kajiado | Kajiado | 8,157 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kitui | Kitui | 6,184 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kwale | Kwale | 6,806 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Laikipia | Laikipia | 6,750 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Lamu | Lamu | 6,750 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Makueni | Makueni | 7,762 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Mandera | Mandera | 5,900 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Marsabit | Marsabit | 7,306 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Meru | Meru | 5,692 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Narok | Narok | 6,400 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Samburu | Kiambu | 4,855 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Taita Taveta | Taita Taveta | 6,505 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Tana River | Tana River | 6,200 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Tharaka Nithi | Tharaka Nithi | 8,125 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Turkana | Turkana | 3,211 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Wajir | Wajir | 6,400 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | West Pokot | West Pokot | 4,271 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kilifi | - | 6,684 /head | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Malimili Livestock Market | Kakamega | 10,500 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | 8,600 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | 9,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mabera | Migori | 12,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kipkaren | Kakamega | 20,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Lubao Livestock Market | Kakamega | 12,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makunga Market | Kakamega | 9,300 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ngundune | Meru | 12,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ahero | Kisumu | 7,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kamukuywa | Bungoma | 15,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Holo | Kisumu | 6,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Garissa (county avg) | Garissa | 5,760 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kajiado (county avg) | Kajiado | 8,482 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kilifi (county avg) | Kilifi | 6,583 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kwale (county avg) | Kwale | 6,972 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Lamu (county avg) | Lamu | 6,900 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Makueni (county avg) | Makueni | 7,381 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Mandera (county avg) | Mandera | 6,150 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Marsabit (county avg) | Marsabit | 7,102 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Meru (county avg) | Meru | 5,975 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Samburu (county avg) | Samburu | 5,000 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Taita Taveta (county avg) | Taita Taveta | 6,195 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Butere Livestock Market | Kakamega | 13,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Nambacha Market | Kakamega | 8,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Baringo (county avg) | Baringo | 4,517 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Saka and Garissa livestock Market | Garissa | 6,800 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kimilili town | Bungoma | 3,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Katito | Kisumu | 8,500 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kapkwen | Bomet | 18,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Chebunyo | Bomet | 8,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Tana River (county avg) | Tana River | 6,900 /head | NDMA |
| imepitwa | Saka Market | Garissa | 7,000 /head | NDMA |
| imepitwa | Kilifi | Kilifi | 6,521 /head | FEWSNET |
| imepitwa | Kathonzweni | Makueni | 12,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Musoli Market | Kakamega | 20,000 /head | KAMIS |
Tazama kwa kaunti: Isiolo, Embu, Garissa, Kajiado, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Makueni, Mandera, Marsabit, Meru, Narok, Kiambu, Taita Taveta, Tana River, Tharaka Nithi, Turkana, Wajir, West Pokot, -, Kakamega, Migori, Kisumu, Bungoma, Kilifi, Samburu, Baringo, Bomet