Kuku - Katito
Mpya zaidi: KES 1,100 per head tarehe imepitwa kidogo · 29 rekodi tangu 2026-03-19
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Kuku katika Katito (Kisumu), per head. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,100 | - | 1,300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 650 | - | 1,500 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 550 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,100 | - | 1,300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 1,300 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,200 | - | 1,600 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 750 | - | 1,800 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,100 | - | 1,300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 1,500 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,100 | - | 1,500 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 1,300 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,200 | - | 1,300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 1,600 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,200 | - | 1,400 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 1,100 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 1,100 | - | 1,500 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 950 | - | 1,800 | Indigenous · Female | KAMIS | |
| 1,500 | - | 1,300 | Indigenous · Male | KAMIS | |
| 850 | - | 1,400 | Indigenous · Female | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 788 | 550 | 1,100 | 4 |
| 2026-07 | 992 | 750 | 1,200 | 6 |
| 2026-06 | 1,025 | 850 | 1,200 | 6 |
| 2026-05 | 1,058 | 850 | 1,500 | 6 |
| 2026-04 | 1,125 | 950 | 1,300 | 2 |
| 2026-03 | 910 | 650 | 1,100 | 5 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Katito: Ng'ombe, Mayai, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni