Bei ya Mifugo Kenya

Mayai - Katito

Mpya zaidi: KES 450 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 10 rekodi tangu 2026-03-19

Zote Miaka 10 Miaka 5 Miaka 2
445463480497515 2026-032026-062026-08

Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Katito (Kisumu), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.

Rekodi mpya zaidi

ImesasishwaJumlaRejareja KiasiMaelezoChanzo
450 540 7,500 Exotic/Grade KAMIS
450 510 7,500 Exotic/Grade KAMIS
450 560 8,500 Exotic/Grade KAMIS
450 520 7,500 Exotic/Grade KAMIS
450 520 7,300 Exotic/Grade KAMIS
510 600 8,500 Exotic/Grade KAMIS
510 620 6,500 Exotic/Grade KAMIS
510 650 8,500 Exotic/Grade KAMIS
480 510 7,500 Exotic/Grade KAMIS
480 510 6,500 Exotic/Grade KAMIS

Wastani wa kila mwezi

MweziWastaniNdogo KubwaRekodi
2026-08450 450450 2
2026-07450 450450 3
2026-06510 510510 2
2026-05510 510510 1
2026-03480 480480 2

Bei nyingine

Spishi nyingine katika Katito: Ng'ombe, Kuku, Mbuzi, Maziwa, Kondoo

Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni