Mayai - Katito
Mpya zaidi: KES 450 per tray of 30 tarehe imepitwa kidogo · 10 rekodi tangu 2026-03-19
Wastani wa kila mwezi wa bei ya jumla ya Mayai katika Katito (Kisumu), per tray of 30. Ukanda wa kivuli = ndogo-kubwa za bei kwa mwezi.
Rekodi mpya zaidi
| Imesasishwa | Jumla | Rejareja | Kiasi | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 540 | 7,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 450 | 510 | 7,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 450 | 560 | 8,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 450 | 520 | 7,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 450 | 520 | 7,300 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 510 | 600 | 8,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 510 | 620 | 6,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 510 | 650 | 8,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 480 | 510 | 7,500 | Exotic/Grade | KAMIS | |
| 480 | 510 | 6,500 | Exotic/Grade | KAMIS |
Wastani wa kila mwezi
| Mwezi | Wastani | Ndogo | Kubwa | Rekodi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 450 | 450 | 450 | 2 |
| 2026-07 | 450 | 450 | 450 | 3 |
| 2026-06 | 510 | 510 | 510 | 2 |
| 2026-05 | 510 | 510 | 510 | 1 |
| 2026-03 | 480 | 480 | 480 | 2 |
Bei nyingine
Spishi nyingine katika Katito: Ng'ombe, Kuku, Mbuzi, Maziwa, Kondoo
Masoko mengine katika Kisumu: Ahero, Holo, Kibuye, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni