Maziwa - Kenya
584 Rekodi · 26 masoko · 2005-01-31 → 2026-09-06 · Mpya zaidi ≤ miezi 2
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kabati - Muranga | Muranga | - /KES | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Sabatia | Kakamega | 75 /litre | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | 60 /litre | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Langas | Uasin Gishu | 70 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | - /KES | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ngundune | Meru | 70 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ahero | Kisumu | 110 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Wundanyi | Taita Taveta | 65 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Holo | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Nairobi | Nairobi | 60 /500_ml | FEWSNET |
| imepitwa kidogo | Kajiado (county avg) | Kajiado | 80 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Mois Bridge | Uasin Gishu | 50 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Katito | Kisumu | 65 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 100 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kangemi Market | Nairobi | 45 /litre | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Muhoroni | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kagio | Kirinyaga | 45 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Mukuyu Market | Muranga | 43 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Makutano Embu | Embu | 104 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Muhoroni | Kisumu | 70 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Kabati - Muranga | Muranga | 45 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Kimilili town | Bungoma | 75 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Kutus | Kirinyaga | 50 /litre | KAMIS |
| imepitwa | Mumias | Kakamega | - /KES | KAMIS |
| imepitwa | Nairobi, lower region | Nairobi | 55 /500_ml | FEWSNET |
Tazama kwa kaunti: Kisumu, Muranga, Kakamega, Uasin Gishu, Meru, Taita Taveta, Nairobi, Kajiado, Kirinyaga, Embu, Bungoma