Livestock Prices Kenya

Goat - Samburu

Latest: KES 5,000 per head on slightly old · 221 records since 2008-01-31

All 10 yrs 5 yrs 2 yrs
3771,6632,9504,2365,522 2008-012017-032026-08

Monthly average Goat wholesale price in Samburu (Kiambu), per head. Shaded band = min-max of recorded prices per month.

This series reaches back to 2008. Early-year levels reflect historical prices before more than a decade of inflation - compare recent years for current market conditions.

Latest records

UpdatedWholesaleRetail VolumeDetailsSource
5,000 - - Local FEWSNET
5,000 - - Local FEWSNET
5,000 - - Local FEWSNET
4,976 - - Local FEWSNET
5,060 - - Local FEWSNET
5,167 - - Local FEWSNET
4,700 - - Local FEWSNET
4,800 - - Local FEWSNET
4,700 - - Local FEWSNET
4,944 - - Local FEWSNET
4,497 - - Local FEWSNET
4,860 - - Local FEWSNET
4,535 - - Local FEWSNET
4,800 - - Local FEWSNET
4,777 - - Local FEWSNET
4,965 - - Local FEWSNET
4,905 - - Local FEWSNET
4,670 - - Local FEWSNET
4,207 - - Local FEWSNET
4,250 - - Local FEWSNET

Monthly averages

MonthAverageMin MaxRecords
2026-085,000 5,0005,000 1
2026-075,000 5,0005,000 1
2026-065,000 5,0005,000 1
2026-054,976 4,9764,976 1
2026-045,060 5,0605,060 1
2026-035,167 5,1675,167 1
2026-024,700 4,7004,700 1
2026-014,800 4,8004,800 1
2025-124,700 4,7004,700 1
2025-114,944 4,9444,944 1
2025-104,497 4,4974,497 1
2025-094,860 4,8604,860 1
2025-084,535 4,5354,535 1
2025-074,800 4,8004,800 1
2025-064,777 4,7774,777 1
2025-054,965 4,9654,965 1
2025-044,905 4,9054,905 1
2025-034,670 4,6704,670 1
2025-024,207 4,2074,207 1
2025-014,250 4,2504,250 1
2024-124,864 4,8644,864 1
2024-114,676 4,6764,676 1
2024-104,676 4,6764,676 1
2024-094,483 4,4834,483 1
2024-084,671 4,6714,671 1
2024-074,375 4,3754,375 1
2024-064,760 4,7604,760 1
2024-054,551 4,5514,551 1
2024-044,550 4,5504,550 1
2024-034,840 4,8404,840 1
2024-024,640 4,6404,640 1
2024-014,460 4,4604,460 1
2023-124,540 4,5404,540 1
2023-114,700 4,7004,700 1
2023-104,300 4,3004,300 1
2023-094,130 4,1304,130 1
2023-084,525 4,5254,525 1
2023-074,200 4,2004,200 1
2023-063,720 3,7203,720 1
2023-053,720 3,7203,720 1
2023-043,460 3,4603,460 1
2023-033,070 3,0703,070 1
2023-022,580 2,5802,580 1
2023-013,270 3,2703,270 1
2022-123,320 3,3203,320 1
2022-112,940 2,9402,940 1
2022-102,890 2,8902,890 1
2022-092,870 2,8702,870 1
2022-082,900 2,9002,900 1
2022-072,500 2,5002,500 1
2022-062,665 2,6652,665 1
2022-052,690 2,6902,690 1
2022-042,710 2,7102,710 1
2022-032,750 2,7502,750 1
2022-022,800 2,8002,800 1
2022-012,925 2,9252,925 1
2021-122,640 2,6402,640 1
2021-112,675 2,6752,675 1
2021-102,870 2,8702,870 1
2021-092,680 2,6802,680 1
2021-082,930 2,9302,930 1
2021-072,940 2,9402,940 1
2021-063,360 3,3603,360 1
2021-053,720 3,7203,720 1
2021-043,470 3,4703,470 1
2021-032,990 2,9902,990 1
2021-022,920 2,9202,920 1
2021-013,338 3,3383,338 1
2020-123,241 3,2413,241 1
2020-113,595 3,5953,595 1
2020-103,500 3,5003,500 1
2020-093,420 3,4203,420 1
2020-083,617 3,6173,617 1
2020-043,560 3,5603,560 1
2020-033,070 3,0703,070 1
2020-023,221 3,2213,221 1
2020-012,617 2,6172,617 1
2019-123,260 3,2603,260 1
2019-112,787 2,7872,787 1
2019-102,935 2,9352,935 1
2019-092,438 2,4382,438 1
2019-082,482 2,4822,482 1
2019-072,641 2,6412,641 1
2019-062,478 2,4782,478 1
2019-052,780 2,7802,780 1
2019-042,706 2,7062,706 1
2019-032,794 2,7942,794 1
2019-022,818 2,8182,818 1
2019-012,852 2,8522,852 1
2018-123,200 3,2003,200 1
2018-113,179 3,1793,179 1
2018-103,228 3,2283,228 1
2018-093,135 3,1353,135 1
2018-083,116 3,1163,116 1
2018-072,938 2,9382,938 1
2018-063,335 3,3353,335 1
2018-053,330 3,3303,330 1
2018-043,323 3,3233,323 1
2018-033,000 3,0003,000 1
2018-022,700 2,7002,700 1
2018-012,600 2,6002,600 1
2017-122,918 2,9182,918 1
2017-112,218 2,2182,218 1
2017-102,150 2,1502,150 1
2017-091,956 1,9561,956 1
2017-082,158 2,1582,158 1
2017-072,160 2,1602,160 1
2017-062,082 2,0822,082 1
2017-052,110 2,1102,110 1
2017-042,053 2,0532,053 1
2017-032,089 2,0892,089 1
2017-022,430 2,4302,430 1
2017-012,399 2,3992,399 1
2016-122,590 2,5902,590 1
2016-112,190 2,1902,190 1
2016-102,414 2,4142,414 1
2016-092,159 2,1592,159 1
2016-082,548 2,5482,548 1
2016-072,485 2,4852,485 1
2016-062,540 2,5402,540 1
2016-052,621 2,6212,621 1
2016-042,590 2,5902,590 1
2016-032,616 2,6162,616 1
2016-022,349 2,3492,349 1
2016-012,361 2,3612,361 1
2015-122,295 2,2952,295 1
2015-112,399 2,3992,399 1
2015-102,414 2,4142,414 1
2015-092,435 2,4352,435 1
2015-082,687 2,6872,687 1
2015-072,364 2,3642,364 1
2015-062,236 2,2362,236 1
2015-052,286 2,2862,286 1
2015-042,297 2,2972,297 1
2015-032,090 2,0902,090 1
2015-022,434 2,4342,434 1
2015-012,468 2,4682,468 1
2014-122,469 2,4692,469 1
2014-112,362 2,3622,362 1
2014-102,164 2,1642,164 1
2014-092,204 2,2042,204 1
2014-082,136 2,1362,136 1
2014-072,019 2,0192,019 1
2014-062,524 2,5242,524 1
2014-052,602 2,6022,602 1
2014-042,725 2,7252,725 1
2014-032,469 2,4692,469 1
2014-022,548 2,5482,548 1
2014-012,659 2,6592,659 1
2013-122,648 2,6482,648 1
2013-112,703 2,7032,703 1
2013-102,547 2,5472,547 1
2013-092,606 2,6062,606 1
2013-082,769 2,7692,769 1
2013-072,606 2,6062,606 1
2013-062,547 2,5472,547 1
2013-052,520 2,5202,520 1
2013-042,387 2,3872,387 1
2013-032,404 2,4042,404 1
2013-022,416 2,4162,416 1
2013-012,464 2,4642,464 1
2012-122,550 2,5502,550 1
2012-112,550 2,5502,550 1
2012-102,425 2,4252,425 1
2012-092,461 2,4612,461 1
2012-082,326 2,3262,326 1
2012-072,196 2,1962,196 1
2012-062,225 2,2252,225 1
2012-052,240 2,2402,240 1
2012-042,221 2,2212,221 1
2012-032,200 2,2002,200 1
2012-022,199 2,1992,199 1
2012-012,031 2,0312,031 1
2011-122,515 2,5152,515 1
2011-112,144 2,1442,144 1
2011-101,823 1,8231,823 1
2011-091,941 1,9411,941 1
2011-081,878 1,8781,878 1
2011-071,734 1,7341,734 1
2011-061,495 1,4951,495 1
2011-051,598 1,5981,598 1
2011-041,652 1,6521,652 1
2011-031,423 1,4231,423 1
2011-021,433 1,4331,433 1
2011-011,354 1,3541,354 1
2010-121,687 1,6871,687 1
2010-111,857 1,8571,857 1
2010-101,693 1,6931,693 1
2010-091,693 1,6931,693 1
2010-081,673 1,6731,673 1
2010-071,538 1,5381,538 1
2010-061,177 1,1771,177 1
2010-051,343 1,3431,343 1
2010-041,367 1,3671,367 1
2010-031,224 1,2241,224 1
2010-02974 974974 1
2010-01877 877877 1
2009-12934 934934 1
2009-11941 941941 1
2009-10918 918918 1
2009-09732 732732 1
2009-08768 768768 1
2009-07750 750750 1
2009-06741 741741 1
2009-05844 844844 1
2009-04904 904904 1
2009-03828 828828 1
2009-02855 855855 1
2009-01975 975975 1
2008-121,046 1,0461,046 1
2008-111,024 1,0241,024 1
2008-101,038 1,0381,038 1
2008-09907 907907 1
2008-08898 898898 1
2008-07995 995995 1
2008-061,054 1,0541,054 1
2008-051,057 1,0571,057 1
2008-041,001 1,0011,001 1
2008-03959 959959 1
2008-021,065 1,0651,065 1
2008-011,002 1,0021,002 1

More prices

Other species in Samburu:

Other markets in Kiambu: