Milk - Kibuye
Latest: KES - per KES on ≤2 months · 46 records since 2026-03-15
Latest records
| Updated | Wholesale | Retail | Volume | Details | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 160 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 120 | - | - | KAMIS | |
| - | 70 | - | - | KAMIS |
Monthly averages
| Month | Average | Min | Max | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | - | - | - | 1 |
| 2026-08 | - | - | - | 10 |
| 2026-07 | - | - | - | 6 |
| 2026-06 | - | - | - | 5 |
| 2026-05 | - | - | - | 10 |
| 2026-04 | - | - | - | 8 |
| 2026-03 | - | - | - | 6 |
More prices
Other species in Kibuye: Chicken, Eggs
Other markets in Kisumu: Ahero, Holo, Katito, Kisumu, Kisumu (Kondele), Muhoroni