Milk - Kenya
584 Records · 26 markets · 2005-01-31 → 2026-09-06 · Latest ≤2 months
| Latest | Market | County | Wholesale | Source |
|---|---|---|---|---|
| ≤2 months | Kibuye | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| ≤2 months | Kabati - Muranga | Muranga | - /KES | KAMIS |
| ≤2 months | Sabatia | Kakamega | 75 /litre | KAMIS |
| ≤2 months | Eldoret Main | Uasin Gishu | 60 /litre | KAMIS |
| ≤2 months | Langas | Uasin Gishu | 70 /litre | KAMIS |
| slightly old | Mukuyu Market | Muranga | - /KES | KAMIS |
| slightly old | Ngundune | Meru | 70 /litre | KAMIS |
| slightly old | Ahero | Kisumu | 110 /litre | KAMIS |
| slightly old | Wundanyi | Taita Taveta | 65 /litre | KAMIS |
| slightly old | Holo | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| slightly old | Nairobi | Nairobi | 60 /500_ml | FEWSNET |
| slightly old | Kajiado (county avg) | Kajiado | 80 /head | NDMA |
| slightly old | Mois Bridge | Uasin Gishu | 50 /litre | KAMIS |
| slightly old | Katito | Kisumu | 65 /litre | KAMIS |
| slightly old | Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 100 /litre | KAMIS |
| slightly old | Kangemi Market | Nairobi | 45 /litre | KAMIS |
| slightly old | Muhoroni | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| slightly old | Kagio | Kirinyaga | 45 /litre | KAMIS |
| stale | Mukuyu Market | Muranga | 43 /litre | KAMIS |
| stale | Makutano Embu | Embu | 104 /litre | KAMIS |
| stale | Muhoroni | Kisumu | 70 /litre | KAMIS |
| stale | Kabati - Muranga | Muranga | 45 /litre | KAMIS |
| stale | Kimilili town | Bungoma | 75 /litre | KAMIS |
| stale | Kutus | Kirinyaga | 50 /litre | KAMIS |
| stale | Mumias | Kakamega | - /KES | KAMIS |
| stale | Nairobi, lower region | Nairobi | 55 /500_ml | FEWSNET |
View by county: Kisumu, Muranga, Kakamega, Uasin Gishu, Meru, Taita Taveta, Nairobi, Kajiado, Kirinyaga, Embu, Bungoma