Ngamia - Kenya
3321 Rekodi · 46 masoko · 2021-05-24 → 2026-08-31 · Mpya zaidi imepitwa kidogo
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| imepitwa kidogo | Lokichar | Turkana | 46,667 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Mandera (county avg) | Mandera | 44,611 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Turkana (county avg) | Turkana | 30,173 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Wajir (county avg) | Wajir | 55,000 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Turkwel | Turkana | 21,667 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Lokori | Turkana | 21,667 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kaeris | Turkana | 30,000 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Letea | Turkana | 36,667 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Lorugum | Turkana | 26,667 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Kalemngerok | Turkana | 27,500 /head | NDMA |
| imepitwa | Modogashe Market | Garissa | 97,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Lokiriama Livestock Market | Turkana | 45,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Garissa Livestock Market | Garissa | 47,300 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kerio Market | Turkana | 50,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Maralal livestock market | Samburu | 60,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Elwak Livestock Market | Mandera | 70,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kakuma Livestock Market | Turkana | 45,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Lodwar Livestock Market | Turkana | 50,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Nginyang | Baringo | 50,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Habaswein Livestock Market | Wajir | 68,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Rhamu Livestock Market | Mandera | 70,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Lolkuniyani | Samburu | 45,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Takaba Livestock Market | Mandera | 56,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kimanjo Livestock Market | Laikipia | 75,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Mouwarak Livestock Market | Laikipia | 45,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Lodwar Fresh Produce | Turkana | 48,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Takaba Market | Mandera | 50,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Elwak Market | Mandera | 30,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Wajir Livestock Market | Wajir | 58,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Moyale Livestock | Marsabit | 48,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Mandera East Livestock Market | Mandera | 85,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Merille Livestock Market | Marsabit | 52,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Bangale Market | Tana River | 74,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Banisa Livestock Market | Mandera | 40,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Marsabit modern market | Marsabit | 45,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Moyale Crops fresh produce | Marsabit | 64,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Latakweny | Samburu | 151,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Oldonyiro | Isiolo | 40,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Samburu | Kwale | 40,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Holo | Kisumu | 16,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kimanjo Food Crops Market | Laikipia | 55,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Orolwo | West Pokot | 80,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Vanga | Kwale | - /head | KAMIS |
| imepitwa | Makutano West Pokot | West Pokot | 50,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kisumu (Kondele) | Kisumu | 60,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Bondo | Siaya | 12,000 /head | KAMIS |
Tazama kwa kaunti: Turkana, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Baringo, Laikipia, Marsabit, Tana River, Isiolo, Kwale, Kisumu, West Pokot, Siaya