Camel - Kenya
3321 Records · 46 markets · 2021-05-24 → 2026-08-31 · Latest slightly old
| Latest | Market | County | Wholesale | Source |
|---|---|---|---|---|
| slightly old | Lokichar | Turkana | 46,667 /head | NDMA |
| slightly old | Mandera (county avg) | Mandera | 44,611 /head | NDMA |
| slightly old | Turkana (county avg) | Turkana | 30,173 /head | NDMA |
| slightly old | Wajir (county avg) | Wajir | 55,000 /head | NDMA |
| slightly old | Turkwel | Turkana | 21,667 /head | NDMA |
| slightly old | Lokori | Turkana | 21,667 /head | NDMA |
| slightly old | Kaeris | Turkana | 30,000 /head | NDMA |
| slightly old | Letea | Turkana | 36,667 /head | NDMA |
| slightly old | Lorugum | Turkana | 26,667 /head | NDMA |
| slightly old | Kalemngerok | Turkana | 27,500 /head | NDMA |
| stale | Modogashe Market | Garissa | 97,000 /head | KAMIS |
| stale | Lokiriama Livestock Market | Turkana | 45,000 /head | KAMIS |
| stale | Garissa Livestock Market | Garissa | 47,300 /head | KAMIS |
| stale | Kerio Market | Turkana | 50,000 /head | KAMIS |
| stale | Maralal livestock market | Samburu | 60,000 /head | KAMIS |
| stale | Elwak Livestock Market | Mandera | 70,000 /head | KAMIS |
| stale | Kakuma Livestock Market | Turkana | 45,000 /head | KAMIS |
| stale | Lodwar Livestock Market | Turkana | 50,000 /head | KAMIS |
| stale | Nginyang | Baringo | 50,000 /head | KAMIS |
| stale | Habaswein Livestock Market | Wajir | 68,000 /head | KAMIS |
| stale | Rhamu Livestock Market | Mandera | 70,000 /head | KAMIS |
| stale | Lolkuniyani | Samburu | 45,000 /head | KAMIS |
| stale | Takaba Livestock Market | Mandera | 56,000 /head | KAMIS |
| stale | Kimanjo Livestock Market | Laikipia | 75,000 /head | KAMIS |
| stale | Mouwarak Livestock Market | Laikipia | 45,000 /head | KAMIS |
| stale | Lodwar Fresh Produce | Turkana | 48,000 /head | KAMIS |
| stale | Takaba Market | Mandera | 50,000 /head | KAMIS |
| stale | Elwak Market | Mandera | 30,000 /head | KAMIS |
| stale | Wajir Livestock Market | Wajir | 58,000 /head | KAMIS |
| stale | Moyale Livestock | Marsabit | 48,000 /head | KAMIS |
| stale | Mandera East Livestock Market | Mandera | 85,000 /head | KAMIS |
| stale | Merille Livestock Market | Marsabit | 52,000 /head | KAMIS |
| stale | Bangale Market | Tana River | 74,000 /head | KAMIS |
| stale | Banisa Livestock Market | Mandera | 40,000 /head | KAMIS |
| stale | Marsabit modern market | Marsabit | 45,000 /head | KAMIS |
| stale | Moyale Crops fresh produce | Marsabit | 64,000 /head | KAMIS |
| stale | Latakweny | Samburu | 151,000 /head | KAMIS |
| stale | Oldonyiro | Isiolo | 40,000 /head | KAMIS |
| stale | Samburu | Kwale | 40,000 /head | KAMIS |
| stale | Holo | Kisumu | 16,000 /head | KAMIS |
| stale | Kimanjo Food Crops Market | Laikipia | 55,000 /head | KAMIS |
| stale | Orolwo | West Pokot | 80,000 /head | KAMIS |
| stale | Vanga | Kwale | - /head | KAMIS |
| stale | Makutano West Pokot | West Pokot | 50,000 /head | KAMIS |
| stale | Kisumu (Kondele) | Kisumu | 60,000 /head | KAMIS |
| stale | Bondo | Siaya | 12,000 /head | KAMIS |
View by county: Turkana, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Baringo, Laikipia, Marsabit, Tana River, Isiolo, Kwale, Kisumu, West Pokot, Siaya