Cattle - Kenya
3280 Records · 54 markets · 2000-01-31 → 2026-09-04 · Latest ≤2 months
| Latest | Market | County | Wholesale | Source |
|---|---|---|---|---|
| ≤2 months | Malimili Livestock Market | Kakamega | 65,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Cheptiret - Uasin Gishu | Uasin Gishu | 100,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | 48,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Mabera | Migori | 75,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Kipkaren | Kakamega | 90,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Lubao Livestock Market | Kakamega | 75,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Makunga Market | Kakamega | 82,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Ngundune | Meru | 92,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Ahero | Kisumu | 50,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Kamukuywa | Bungoma | 130,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Holo | Kisumu | 42,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Musoli Market | Kakamega | 75,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Lokichar | Turkana | 22,667 /head | NDMA |
| slightly old | Garissa | Garissa | 27,700 /head | FEWSNET |
| slightly old | Isiolo | Isiolo | 37,600 /head | FEWSNET |
| slightly old | Turkana | Turkana | 19,795 /head | FEWSNET |
| slightly old | Garissa (county avg) | Garissa | 27,700 /head | NDMA |
| slightly old | Isiolo (county avg) | Isiolo | 37,600 /head | NDMA |
| slightly old | Kajiado (county avg) | Kajiado | 43,773 /head | NDMA |
| slightly old | Kitui (county avg) | Kitui | 40,762 /head | NDMA |
| slightly old | Kwale (county avg) | Kwale | 36,056 /head | NDMA |
| slightly old | Laikipia (county avg) | Laikipia | 37,200 /head | NDMA |
| slightly old | Lamu (county avg) | Lamu | 34,900 /head | NDMA |
| slightly old | Makueni (county avg) | Makueni | 37,381 /head | NDMA |
| slightly old | Mandera (county avg) | Mandera | 31,500 /head | NDMA |
| slightly old | Marsabit (county avg) | Marsabit | 44,520 /head | NDMA |
| slightly old | Meru (county avg) | Meru | 27,875 /head | NDMA |
| slightly old | Samburu (county avg) | Samburu | 26,000 /head | NDMA |
| slightly old | Turkana (county avg) | Turkana | 19,795 /head | NDMA |
| slightly old | Wajir (county avg) | Wajir | 38,800 /head | NDMA |
| slightly old | West Pokot (county avg) | West Pokot | 24,792 /head | NDMA |
| slightly old | Nyeri (county avg) | Nyeri | 30,292 /head | NDMA |
| slightly old | Taita Taveta (county avg) | Taita Taveta | 50,000 /head | NDMA |
| slightly old | Turkwel | Turkana | 19,000 /head | NDMA |
| slightly old | Lokori | Turkana | 17,000 /head | NDMA |
| slightly old | Kaeris | Turkana | 18,000 /head | NDMA |
| slightly old | Letea | Turkana | 27,667 /head | NDMA |
| slightly old | Lorugum | Turkana | 15,833 /head | NDMA |
| slightly old | Kalemngerok | Turkana | 14,000 /head | NDMA |
| slightly old | Kalokol | Turkana | 23,500 /head | NDMA |
| slightly old | Butere Livestock Market | Kakamega | 75,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Kababu | Migori | 60,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Nambacha Market | Kakamega | 75,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Livestock Market and Saka Market | Garissa | 30,000 /head | NDMA |
| slightly old | Kimilili town | Bungoma | 80,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Katito | Kisumu | 36,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Kapkwen | Bomet | 75,000 /head | KAMIS |
| stale | Garissa Livestock Market | Garissa | 35,000 /head | NDMA |
| stale | Narok (county avg) | Narok | 37,360 /head | NDMA |
| stale | Tana River (county avg) | Tana River | 29,500 /head | NDMA |
| stale | Lafey market | Mandera | 48,000 /head | NDMA |
| stale | North Horr livestock market | Marsabit | 67,900 /head | NDMA |
| stale | Igembe North in Mutuati market | Meru | 20,000 /head | NDMA |
| stale | Kathonzweni | Makueni | 85,000 /head | KAMIS |
View by county: Kakamega, Uasin Gishu, Taita Taveta, Migori, Meru, Kisumu, Bungoma, Turkana, Garissa, Isiolo, Kajiado, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Makueni, Mandera, Marsabit, Samburu, Wajir, West Pokot, Nyeri, Bomet, Narok, Tana River