Sheep - Kenya
886 Records · 23 markets · 2026-03-10 → 2026-09-04 · Latest ≤2 months
| Latest | Market | County | Wholesale | Source |
|---|---|---|---|---|
| ≤2 months | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | 9,500 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Kababu | Migori | 10,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Mabera | Migori | 12,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Kipkaren | Kakamega | 20,000 /head | KAMIS |
| ≤2 months | Lubao Livestock Market | Kakamega | 9,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Makunga Market | Kakamega | 8,700 /head | KAMIS |
| slightly old | Ahero | Kisumu | 6,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Kamukuywa | Bungoma | 13,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Holo | Kisumu | 7,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Mandera (county avg) | Mandera | 3,458 /head | NDMA |
| slightly old | Marsabit (county avg) | Marsabit | 4,928 /head | NDMA |
| slightly old | Nyeri (county avg) | Nyeri | 5,700 /head | NDMA |
| slightly old | Butere Livestock Market | Kakamega | 10,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Nambacha Market | Kakamega | 9,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Marsabit Main Livestock Market | Marsabit | 9,343 /head | NDMA |
| slightly old | Malimili Livestock Market | Kakamega | 7,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Kimilili town | Bungoma | 7,500 /head | KAMIS |
| slightly old | Ngundune | Meru | 10,000 /head | KAMIS |
| slightly old | Katito | Kisumu | 7,800 /head | KAMIS |
| stale | Kapkwen | Bomet | 8,000 /head | KAMIS |
| stale | Chebunyo | Bomet | 8,000 /head | KAMIS |
| stale | Kathonzweni | Makueni | 8,000 /head | KAMIS |
| stale | Musoli Market | Kakamega | 12,000 /head | KAMIS |
View by county: Taita Taveta, Migori, Kakamega, Kisumu, Bungoma, Mandera, Marsabit, Nyeri, Meru, Bomet, Makueni