Kondoo - Kenya
886 Rekodi · 23 masoko · 2026-03-10 → 2026-09-04 · Mpya zaidi ≤ miezi 2
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | 9,500 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | 10,000 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | 12,000 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | 20,000 /head | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | 9,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makunga Market | Kakamega | 8,700 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ahero | Kisumu | 6,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kamukuywa | Bungoma | 13,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Holo | Kisumu | 7,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mandera (county avg) | Mandera | 3,458 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Marsabit (county avg) | Marsabit | 4,928 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Nyeri (county avg) | Nyeri | 5,700 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Butere Livestock Market | Kakamega | 10,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Nambacha Market | Kakamega | 9,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Marsabit Main Livestock Market | Marsabit | 9,343 /head | NDMA |
| imepitwa kidogo | Malimili Livestock Market | Kakamega | 7,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kimilili town | Bungoma | 7,500 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ngundune | Meru | 10,000 /head | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Katito | Kisumu | 7,800 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kapkwen | Bomet | 8,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Chebunyo | Bomet | 8,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Kathonzweni | Makueni | 8,000 /head | KAMIS |
| imepitwa | Musoli Market | Kakamega | 12,000 /head | KAMIS |
Tazama kwa kaunti: Taita Taveta, Migori, Kakamega, Kisumu, Bungoma, Mandera, Marsabit, Nyeri, Meru, Bomet, Makueni