Bei ya mifugo sokoni Kenya
Bei za siku za sokoni kutoka vyanzo tatu vya umma - KAMIS (Wizara ya Kilimo), taarifa za ukame za NDMA na FEWS NET. Alama za upya zinaonyesha lengo la data ya miezi 2.
17491
rekodi za bei
141
masoko yanayofuatiliwa
37
kaunti
8
spishi & bidhaa
Vyanzo vya data
| Chanzo | Rekodi | Kuanzia | Mpya zaidi | Upya wa data |
|---|---|---|---|---|
| FEWSNET | 7,525 | 2000-01-31 | 2026-08-31 (2 miezi iliyopita) | imepitwa kidogo |
| KAMIS | 9,854 | 2021-05-24 | 2026-09-06 (59 siku zilizopita) | ≤ miezi 2 |
| NDMA | 112 | 2026-06-30 | 2026-08-31 (2 miezi iliyopita) | imepitwa kidogo |
Bei mpya zaidi kwa soko na spishi
| Imesasishwa | Soko | Kaunti | Spishi | Jumla | Rejareja | Maelezo | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | Maziwa | - /KES | 160 | - | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | Mayai | - /KES | 510 | Exotic/Grade | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | Kuku | 450 /head | - | Broiler · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kabati - Muranga | Muranga | Maziwa | - /KES | 45 | - | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kabati - Muranga | Muranga | Mayai | - /KES | 450 | Exotic/Grade | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Sabatia | Kakamega | Maziwa | 75 /litre | 90 | - | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Sabatia | Kakamega | Kuku | 1,300 /head | - | Indigenous · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ndanai Market | Bomet | Mayai | 600 /tray of 30 | 750 | Indigenous /Kenyeji | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ndanai Market | Bomet | Kuku | 950 /head | - | Indigenous · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ngurubani Market | Kirinyaga | Mayai | 380 /tray of 30 | 450 | Exotic/Grade | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | Maziwa | 60 /litre | 70 | - | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | Mayai | 400 /tray of 30 | 460 | Exotic/Grade | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | Kuku | 700 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Malimili Livestock Market | Kakamega | Kuku | 1,200 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Malimili Livestock Market | Kakamega | Ng'ombe | 65,000 /head | - | Ayrshire · Grade 3 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Malimili Livestock Market | Kakamega | Mbuzi | 10,500 /head | - | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Cheptiret - Uasin Gishu | Uasin Gishu | Kuku | 1,000 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Cheptiret - Uasin Gishu | Uasin Gishu | Ng'ombe | 100,000 /head | - | Ayrshire · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | Ng'ombe | 48,000 /head | - | Mixed · Grade 2 · Female | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | Kondoo | 9,500 /head | - | Red Maasai · Grade 3 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Chumvini Livestock Market | Taita Taveta | Mbuzi | 8,600 /head | - | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | Kuku | 1,400 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | Kondoo | 10,000 /head | - | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kababu | Migori | Mbuzi | 9,000 /head | - | East African Goat · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | Kuku | 1,800 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | Ng'ombe | 75,000 /head | - | Zebu · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | Kondoo | 12,000 /head | - | Red Maasai · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Mabera | Migori | Mbuzi | 12,000 /head | - | East African Goat · Grade 1 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | Kuku | 1,150 /head | - | Improved Kienyeji · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | Ng'ombe | 90,000 /head | - | Friesian · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | Kondoo | 20,000 /head | - | Dorper · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kipkaren | Kakamega | Mbuzi | 20,000 /head | - | Dairy Goats · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Langas | Uasin Gishu | Maziwa | 70 /litre | 80 | - | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | Kuku | 550 /head | - | Layers · Female | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | Ng'ombe | 75,000 /head | - | Mixed · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | Kondoo | 9,000 /head | - | Red Maasai · Grade 2 · Male | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Lubao Livestock Market | Kakamega | Mbuzi | 12,000 /head | - | Dairy Goats · Grade 2 · Female | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | Maziwa | - /KES | 50 | - | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | Mayai | - /KES | 600 | Indigenous /Kenyeji | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | Mayai | 400 /tray of 30 | 450 | Exotic/Grade | KAMIS |
Mwisho wa mfululizo tu - tazama kila rekodi katika Bei zote.