Mayai - Kenya
1247 Rekodi · 36 masoko · 2008-02-29 → 2026-09-30 · Mpya zaidi ≤ miezi 2
| Mpya zaidi | Soko | Kaunti | Jumla | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| ≤ miezi 2 | Eldoret | Uasin Gishu | 407 /tray of 30 | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kisumu | Kisumu | 430 /tray of 30 | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Taveta | Taita Taveta | 450 /tray of 30 | FEWSNET |
| ≤ miezi 2 | Kibuye | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Kabati - Muranga | Muranga | - /KES | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ndanai Market | Bomet | 600 /tray of 30 | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Ngurubani Market | Kirinyaga | 380 /tray of 30 | KAMIS |
| ≤ miezi 2 | Eldoret Main | Uasin Gishu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | - /KES | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mukuyu Market | Muranga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kangemi Market | Nairobi | - /KES | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ngundune | Meru | 380 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Ahero | Kisumu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kamukuywa | Bungoma | 570 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Mois Bridge | Uasin Gishu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Katito | Kisumu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Wundanyi | Taita Taveta | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Muhoroni | Kisumu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa kidogo | Kagio | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Wundanyi | Taita Taveta | - /KES | KAMIS |
| imepitwa | Chebunyo | Bomet | 540 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Mabera | Migori | 460 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Kutus | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Makutano Embu | Embu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Butere Livestock Market | Kakamega | 500 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Kipkaren | Kakamega | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Mumias | Kakamega | - /KES | KAMIS |
| imepitwa | Kakamega Town | Kakamega | 480 /tray of 30 | KAMIS |
| imepitwa | Kitui | Kitui | 400 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Kitale | Trans Nzoia | 400 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Nairobi | Nairobi | 450 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Garissa | Garissa | 550 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Mombasa | Mombasa | 422 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Busia | Busia | 300 /tray of 30 | FEWSNET |
| imepitwa | Isiolo | Isiolo | 350 /tray of 30 | FEWSNET |
Tazama kwa kaunti: Uasin Gishu, Kisumu, Taita Taveta, Muranga, Bomet, Kirinyaga, Nairobi, Meru, Bungoma, Migori, Embu, Kakamega, Kitui, Trans Nzoia, Garissa, Mombasa, Busia, Isiolo