Eggs - Kenya
1244 Records · 36 markets · 2008-02-29 → 2026-09-06 · Latest ≤2 months
| Latest | Market | County | Wholesale | Source |
|---|---|---|---|---|
| ≤2 months | Kibuye | Kisumu | - /KES | KAMIS |
| ≤2 months | Kabati - Muranga | Muranga | - /KES | KAMIS |
| ≤2 months | Ndanai Market | Bomet | 600 /tray of 30 | KAMIS |
| ≤2 months | Ngurubani Market | Kirinyaga | 380 /tray of 30 | KAMIS |
| ≤2 months | Eldoret Main | Uasin Gishu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Mukuyu Market | Muranga | - /KES | KAMIS |
| slightly old | Mukuyu Market | Muranga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Kangemi Market | Nairobi | - /KES | KAMIS |
| slightly old | Ngundune | Meru | 380 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Ahero | Kisumu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Kamukuywa | Bungoma | 570 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Kisumu | Kisumu | 580 /tray of 30 | FEWSNET |
| slightly old | Taveta | Taita Taveta | 450 /tray of 30 | FEWSNET |
| slightly old | Mois Bridge | Uasin Gishu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Katito | Kisumu | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Wundanyi | Taita Taveta | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Muhoroni | Kisumu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| slightly old | Kagio | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Wundanyi | Taita Taveta | - /KES | KAMIS |
| stale | Chebunyo | Bomet | 540 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Mabera | Migori | 460 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Kutus | Kirinyaga | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Makutano Embu | Embu | 400 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Butere Livestock Market | Kakamega | 500 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Kipkaren | Kakamega | 450 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Mumias | Kakamega | - /KES | KAMIS |
| stale | Kakamega Town | Kakamega | 480 /tray of 30 | KAMIS |
| stale | Kitui | Kitui | 400 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Eldoret | Uasin Gishu | 385 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Kitale | Trans Nzoia | 400 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Nairobi | Nairobi | 450 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Garissa | Garissa | 550 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Mombasa | Mombasa | 422 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Busia | Busia | 300 /tray of 30 | FEWSNET |
| stale | Isiolo | Isiolo | 350 /tray of 30 | FEWSNET |
View by county: Kisumu, Muranga, Bomet, Kirinyaga, Uasin Gishu, Nairobi, Meru, Bungoma, Taita Taveta, Migori, Embu, Kakamega, Kitui, Trans Nzoia, Garissa, Mombasa, Busia, Isiolo